Neuer Kühlerhersteller ID-Cooling flutet den Markt
Mit einer wahren Modellflut will der neue Kühlerhersteller ID-Cooling den Markt von hinten aufrollen. ID-Cooling ist eine Eigenmarke der bisher nur als OEM-Fertiger in Erscheinung getretenen chinesischen Shen Zhen Wan Jing Hua Technology CO, LTD. Nun will man auch am lukrativen Retailmarkt Fuß fassen. Insgesamt präsentiert ID-Cooling 19 neue CPU-Kühler, die der Hersteller in vier Produktlinien unterteilt.
Diese vier Produktlinien sind allesamt nach nordeuropäischen Ländern benannt. Die Speerspitze der Produktpalette sollen die Kühler der „Finnland“ Reihe werden. Die Finnland Serie (entsprechende Modelle sind in den Tabellen unter dem Kürzel FI erkennbar) unterteilt sich in vier einzelne Modelle. Besonderheit dieser Modellreihe ist eine Kombination aus Vapor-Chamber und Heatpipe Technologie. Je nach Modell variiert die Anzahl der 8mm Heatpipes. Beim kleinsten Modell sind deren vier verbaut, das Spitzenmodell verfügt gar über deren zehn. Dieses Spitzenmodell, welches auf den Namen „FI-REEX-DELUXE“ hört, soll eine TDP bis zu 300W abführen können. Alle Modelle der Finnland Reihe sind mit einem oder mehreren 120 oder 140mm PWM-Lüftern mit einem Hydrauliklager bestückt.
FI-REEX-DELUXE | FI-REEX | FI-VC-TWIN | FI-VC | |
kompatible Sockel: | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer |
TDP: | 300 Watt | 250 Watt | 150 Watt | 140 Watt |
Auflagefläche: | Vapor Chamber | Vapor Chamber | Vapor Chamber | Vapor Chamber |
Lamellen-Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Heatpipe-Material: | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Heatpipe: | 10 x 8mm | 7 x 8mm | 5 x 8mm | 4 x 8mm |
Dimensionen (ohne Lüfter b x h x t): | 140 x 68 x 160mm | 123 x 48 x 160mm | 123 x 125 x 160mm | 123 x 48 x 160mm |
Lüftergröße: | 140x140X25mm | 120x120X25mm | 1 x 120 x 120 x 25mm | 120x120X25mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 800-1600RPM±10% | 800-1800RPM±10% | 120mm: 800-1800RPM±10% | 800-1800RPM±10% |
Spannung: | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Stromstärke: | 0.35Amp | 0.3Amp | 120mm: 0.3Amp | 0.3Amp |
Verbrauch (@12V): | 4.2W | 3.6W | 120mm: 3.6W | 3.6W |
Lautstärke: | 26.7 dB(A) | 21.8 dB(A) | 120mm: 22.0 dB(A) | 21.8 dB(A) |
Durchsatz: | 31.5 CFM | 28.1 CFM | 120mm: 28.1 CFM | 28.1 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
Eine Stufe darunter reihen sich die Modelle aus der „Sweden“ Serie (entsprechende Modelle sind in den Tabellen unter dem Kürzel SE erkennbar) ein. Insgesamt offeriert ID-Cooling sechs Modelle aus dieser Baureihe. Bis auf ein Modell, das einzige im Doppel-Tower-Design, setzt ID-Cooling auf die Direct-Heatpipe-Touch Technologie. Lediglich der angesprochene Doppel-Tower setzt auf eine konventionelle Kupferplatte, die den Wärmeübergang auf die Heatpipes gewährleisten soll. Zum Einsatz kommen je nach Modell Heatpipes mit sechs und acht Millimetern Durchmesser. Die Sweden Serie beinhaltet auch kleinere Modelle mit 92mm Lüftern.
SE-203 | SE-204 | E-204pro | |
kompatible Sockel: | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer |
TDP: | 130 Watt | 130 Watt | 140 Watt |
Auflagefläche: | Direct Touch | Direct Touch | Direct Touch |
Lamellen-Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Heatpipe-Material: | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Heatpipe: | 3 x 8mm | 4 x 6 mm | 4 x 8mm |
Dimensionen (ohne Lüfter b x h x t): | 121 x 50 x 161 mm | 125 x 30 x 160 mm | 123 x 48 x 153mm |
Lüftergröße: | 120 x 120 x 25mm | 120 x 120 x 25mm | 120 x 120 x 25mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 800-1800RPM±10% | 800-1800RPM±10% | 800-1800RPM±10% |
Spannung: | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Stromstärke: | 0.3Amp | 0.3Amp | 0.3Amp |
Verbrauch (@12V): | 3.6W | 3.6W | 3.6W |
Lautstärke: | 21.8 dB(A) | 21.8 dB(A) | 21.8 dB(A) |
Durchsatz: | 28.1 CFM | 28.1 CFM | 28.1 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
SE-205 | SE-902 | SE-903 | |
kompatible Sockel: | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer | Intel: ab LGA 775 und neuer (kein 1366) AMD: ab AM2 und neuer |
TDP: | 150 Watt | 95 Watt | 115 Watt |
Auflagefläche: | Kupferplatte | Direct-Touch | Direct-Touch |
Lamellen-Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Heatpipe-Material: | Kupfer | Kupfer | Kupfer |
Heatpipe: | 5 x 8mm | 2 x 6mm | 2 x 6mm |
Dimensionen (ohne Lüfter b x h x t): | 123 x 48 x 160mm | 93 x 48 x 123 mm | 93 x 48 x 123 mm |
Lüftergröße: | 1 x 120 x 120 x 25mm | 92 x 92 x 25mm | 92 x 92 x 25mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 120mm: 800-1800RPM±10% | 900-1700RPM±10% | 900-1700RPM±10% |
Spannung: | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Stromstärke: | 120mm: 0.3Amp | 0.3Amp | 0.3Amp |
Verbrauch (@12V): | 120mm: 3.6W | 3.6W | 3.6W |
Lautstärke: | 120mm: 22.0 dB(A) | 21.8 dB(A) | 21.8 dB(A) |
Durchsatz: | 120mm: 28.1 CFM | 28.1 CFM | 28.1 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
Anders als bei den größeren Serien der Finnland und Sweden Serie, die ausnahmslos aus Towerkühlern bestehen, setzen die kleineren Modelle der „Iceland“ (entsprechende Modelle sind in den Tabellen unter dem Kürzel IS erkennbar) und „Denmark“ (entsprechende Modelle sind in den Tabellen unter dem Kürzel DK erkennbar) Serien auf das altbekannte Top-Blow Prinzip. Die Iceland Serie eignet sich aufgrund der kompakten Bauform im Small-Form-Factor besonders für den Einsatz in kleineren Gehäusen. Die Denmark Serie hingegen soll wegen der eher schlichten Erscheinung vor allem Systemintegratoren ansprechen.
IS-25 | IS-30i | IS-40 | IS-60 | |
kompatible Sockel: | Intel: LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer | Intel LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 | Intel LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer | Intel: LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer |
TDP: | 75 Watt | 75 Watt | 95 Watt | 115 Watt |
Auflagefläche: | Direct-Touch | Kupferkern | Direct-Touch | Kupferplatte |
Lamellen-Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Heatpipe-Material: | Kupfer | keine Heatpipe | Copper | Copper |
Heatpipe: | 2 x 6mm | keine | 3 x 6mm | 6 x 6mm |
Dimensionen (b x h x t): | 87 x 92 x 27 mm | 7 x 85 x 29mm | 97 x 93 x 28 mm | 120 x 125 x 55mm |
Lüftergröße: | 74 x 10mm | 74 x 15 mm | 92 x 92 x 13mm | 120 x 120 x 15mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 850-3000RPM±10% | 800-3000RPM±10% | 800-1800RPM±10% | 500-1600RPM±10% |
Spannung: | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
Stromstärke: | 0.14Amp | 0.19±0.02 Amp | 0.15Amp | 0.32Amp |
Verbrauch (@12V): | 1.68W | 2.28W | 1.8W | 3.84W |
Lautstärke: | 25.0 dB(A) | 21.9 dB(A) | 21.0 dB(A) | 30.0 dB(A) |
Durchsatz: | 35.8 CFM | 33.5 CFM | 48.1 CFM | 58.4 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
DK-01 | DK-01pro | DK-02 | |
kompatible Sockel: | Intel: LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer | Intel: LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer | Intel: LGA 775 / 1150/ 1155 / 1156 AMD: ab AM2 und neuer |
TDP: | 80 Watt | 100 Watt | 120 Watt |
Auflagefläche: | Pressed | Pressed | Pressed |
Lamellen-Material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Heatpipe-Material: | keine Heatpipe | Copper | Copper |
Heatpipe: | keine | 2 x 6mm | 2 x 6 mm |
Dimensionen (b x h x t): | 110 x 110 x 53 mm | 110 x 110 x 53 mm | 126 x 126 x 61 mm |
Lüftergröße: | 92 x 25 mm | 92 x 25 mm | 92 x 25 mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 800-2500RPM ±10% | 800-2500RPM ±10% | 800-2500RPM ±10% |
Spannung: | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Stromstärke: | 0.24Amp | 0.24Amp | 0.24Amp |
Verbrauch (@12V): | 2.88W | 2.88W | 2.88W |
Lautstärke: | 28.0 dB(A) | 28.0 dB(A) | 28.0 dB(A) |
Durchsatz: | 41.7 CFM | 41.7 CFM | 41.7 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
DK-03a
| DK-03i | |
kompatible Sockel: | AMD: ab AM2 und neuer | Intel: LGA 1155 / 1156 |
TDP: | 95 Watt | 95 Watt |
Lamellen-Material: | 6063T5 | 6063T5 |
Heatpipe-Material: | keine Heatpipe | keine Heatpipe |
Heatpipe: | keine | keine |
Dimensionen (b x h x t): | 81 x 81 x 25mm | 96 x 96 x 36 mm |
Lüftergröße: | 80 x 80 x 25 mm | 92 x 38 mm |
Lüfterlager: | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Drehzahl: | 1100~2500 ±10% RPM | 600~2200 ±10% RPM |
Spannung: | 12V DC | 12 V DC |
Stromstärke: | 0.08±0.02 Amp | 0.08±0.02 Amp |
Verbrauch (@12V): | 0.96W | 0.96W |
Lautstärke: | 29.6 dB(A) | 22.0 dB(A) |
Durchsatz: | 33.2 CFM | 45.3 CFM |
Anschluß: | 4 PIN (PWM) | 4 PIN (PWM) |
Das gesamte Sortiment soll in Bälde verfügbar sein. Der Vertrieb soll sowohl über den klassischen Einzelhandel, als auch direkt über die Herstellerwebsite abgewickelt werden.
Quelle: ID-Cooling Homepage